商品情報
取引条件等
1ケースあたりの入荷数 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
発注リードタイム | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売エリアの制限 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
最低ケース納品単位 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
ケースサイズ・重さ | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
試供品の有無 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売ターゲット・利用シーン
売り先 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
お客様-性別 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
お客様-年齢層など | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
利用シーン | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
提供可能時期(最もおいしい時期) | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
アレルギー表示
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | アーモンド | ごま |
本品製造工場では、小麦、大豆を含む製品を製造しています。
標準栄養成分表(40gあたり)
エネルギー | 19.5Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 7.7g |
製品に使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
ゆず | 日本 | 宮崎県川南町 |
一括表示
名称 | ゆずみそ |
---|---|
内容量 | 40g |
原材料名 | ゆず、食塩、とうからし |
販売者情報
販売者 |
山口農園 山口秀士 〒889-1301 宮崎県 児湯郡川南町大字川南26296-7 |
---|---|
製造者 |
山口農園 山口秀士 〒889-1301 宮崎県 児湯郡川南町大字川南26296-7 |
販促関連情報
認証・認定機関の許認可 | |
---|---|
受賞暦・報道暦 |