商品情報
親鶏もも炭火焼(歯応えあり)
昔から親しまれてきた宮崎独自のおつまみの定番です。
親鶏のもも肉だけを使用しています。
今も昔も変わらない手法で、熟練した職人が手間暇かけて炭火で焼き上げています。
取扱店
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
商品基本情報
商品カテゴリ | |
---|---|
希望小売価格(税込) | 550 |
内容量 | 120g |
賞味期限 | 出荷日より65日 |
JANコード | 4580164700177 |
発売日 | |
販売地域 | |
主原材料産地 | 国産 |
原材料名 | 鶏肉、塩、調味料(アミノ酸等) |
保存温度帯 | 10℃以下 |
取引条件等
1ケースあたりの入荷数 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
発注リードタイム | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売エリアの制限 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
最低ケース納品単位 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
ケースサイズ・重さ | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
試供品の有無 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売ターゲット・利用シーン
売り先 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
お客様-性別 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
お客様-年齢層など | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
利用シーン | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
提供可能時期(最もおいしい時期) | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
アレルギー表示
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | アーモンド | ごま |
標準栄養成分表
エネルギー | 220Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 23.2g |
脂質 | 13.6g |
炭水化物 | 1.2g |
ナトリウム | 2.24g |
製品に使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 原材料の主な原産国 | 最終加工地 |
---|---|---|
鶏肉 | 日本 | 宮崎県宮崎市 |
一括表示
名称 | |
---|---|
内容量 | 120g |
原材料名 | 鶏肉、塩、調味料(アミノ酸等) |
販売者情報
販売者 |
合同会社TOMZY 〒889-2161 宮崎県 宮崎市加江田6453-10 |
---|---|
製造者 |
合同会社TOMZY 〒889-2161 宮崎県 宮崎市加江田6453-10 |
販促関連情報
認証・認定機関の許認可 | |
---|---|
受賞暦・報道暦 |