商品情報
九州チーズタルト(箱入り)
九州産小麦と厳選素材の4層構造のチーズタルト
九州産小麦と雑穀の香ばしいタルト生地に、伊佐牧場(鹿児島県)の穏やかでほのかな酸味と滑らかな舌触りが特長のクリームチーズ、丸山農園(宮崎県)で丁寧に育てられた香り高いリスボンレモンを皮ごと使用し、こだわりの4層構造のタルトに仕上げました。
取扱店
宮崎空港、宮崎銘品蔵、フ―デリー、ママンマルシェ他
商品基本情報
商品カテゴリ | |
---|---|
希望小売価格(税込) | 1500 |
内容量 | 35g×5本 |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
JANコード | 4560203003001 |
発売日 | |
販売地域 | 全国 |
主原材料産地 | 九州 |
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳(九州産))、小麦粉、バター、砂糖、液卵、アーモンドプードル、レモン果汁、はちみつ、雑穀粉、レモンピール、ラム酒、オリゴ糖、塩/安定剤(グァーガム)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に乳成分・小麦・卵・アーモンドを含む) |
保存温度帯 | 冷凍保存 解凍後は冷凍(10℃以下)保存で3日以内にお召し上がりください。 |
取引条件等
1ケースあたりの入荷数 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
発注リードタイム | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売エリアの制限 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
最低ケース納品単位 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
ケースサイズ・重さ | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
試供品の有無 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
販売ターゲット・利用シーン
売り先 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
---|---|
お客様-性別 | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
お客様-年齢層など | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
利用シーン | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
提供可能時期(最もおいしい時期) | バイヤー会員のみ閲覧できます。 |
アレルギー表示
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|
えび | かに | あわび | いか | いくら |
オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | アーモンド | ごま |
本品製造工場ではりんご・落花生・大豆・ごまを含む製品と共通の設備で製造しています。
標準栄養成分表
エネルギー | 164Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 10.5g |
炭水化物 | 14.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
製品に使用している原材料の産地情報
産地情報は登録されていません。
一括表示
名称 | |
---|---|
内容量 | 35g×5本 |
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳(九州産))、小麦粉、バター、砂糖、液卵、アーモンドプードル、レモン果汁、はちみつ、雑穀粉、レモンピール、ラム酒、オリゴ糖、塩/安定剤(グァーガム)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に乳成分・小麦・卵・アーモンドを含む) |
販売者情報
販売者 |
株式会社九州テーブル 〒880-2214 宮崎県 宮崎市高岡町小山田字麓973番地2 |
---|---|
製造者 |
株式会社オンザマーク 〒886-0005 宮崎県 小林市南西方字平川1141-5 |
販促関連情報
認証・認定機関の許認可 | |
---|---|
受賞暦・報道暦 | 2021 年 buyerʼs room(バイヤーズルームコンテスト)にて、「審査員特別賞」を受賞 |